Opis proizvoda
Nestlé Sinlac - žitarice bez glutena za djecu stariju od 4 mjeseca
Nestlé Sinlac su žitarice bez glutena s visokim nutritivnim sadržajem - sadrže odgovarajuću količinu proteina, vitamina i minerala potrebnih za pravilan razvoj. Pogodne su za djecu čija prehrana zahtijeva isključenje proteina kravljeg mlijeka, laktoze, glutena i soje. Sadrže jedinstvenu kombinaciju rogača i riže. Rogač je biljka s niskim alergenim svojstvima, poznata po svojim izvrsnim nutritivnim svojstvima. Izvor je proteina, vitamina i minerala. Riža je lako probavljiv sastojak bez glutena koji je idealan za početak proširenja prehrane dojenčeta.
Nestlé Sinlac se može koristiti u prehrani:
- dojenčadi nakon 4 mjeseca starosti prilikom proširenja prehrane
- dojenčadi i djece s alergijama ili intolerancijom na proteine kravljeg mlijeka, gluten, soju i laktozu
- dojilja na eliminacijskoj dijeti kada je beba alergična na proteine kravljeg mlijeka, gluten ili soju
Nutritivne vrijednosti
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivna vrijednost na 100 g | Nutritivna vrijednost po gotovoj porciji**** | |
|---|---|---|
| energetska vrijednost kJ | 1804 | 905 |
| energetska vrijednost kcal | 428 | 215 |
| masti g | 11,5 | 5,8 |
| od kojih zasićene masne kiseline g | 0,9 | 0,5 |
| ugljikohidrati g | 64,5 | 32,3 |
| od kojih šećeri g | 5 | 2,5 |
| vlakna g | 3 | 1,5 |
| proteini g | 15,2 | 7,6 |
| sol g | 0,39 | 0,19 |
| Vitamini | ||
| vitamin A µg | 430 | 215 (54% RDA***) |
| vitamin D µg | 5,1 | 2,6 |
| vitamin E mg α-ET | 3,8 | 1,9 |
| vitamin C mg | 60 | 30 (120% RDA***) |
| tiamin (vit. B1) mg | 0,9 | 0,45 |
| riboflavin (vit. B2) mg | 0,5 | 0,3 |
| niacin mg | 3 | 1,5 |
| vitamin B6 mg | 0,3 | 0,15 |
| folna kiselina µg | 15,4 | 7,7 |
| vitamin B12 µg | 0,85 | 0,43 |
| biotin µg | 17 | 8,5 |
| pantotenska kiselina mg | 0,8 | 0,4 |
| Minerali | ||
| natrij mg | 155 | 77,5 |
| kalcij mg | 465 | 232,5 |
| željezo mg | 8 | 4 (67% RDA***) |
| cink mg | 6,3 | 3,2 (80% RDA***) |
| jod µg | 50 | 25 |
| *** RDA - preporučeni dnevni unos | ||
| **** 1 porcija Nestlé Sinlac = 150 ml vode + 50 g praha |
Izračunata nutritivna vrijednost
| na 100g | Nutritivna vrijednost po gotovoj porciji | ||
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost (kJ) | 1804 | 905 | |
| Energetska vrijednost (kcal) | 428 | 215 | |
| Masti (g) | 11,5 | 5,8 | |
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 0,9 | 0,5 | |
| Ugljikohidrati (g) | 64,5 | 32,3 | |
| uključujući šećere (g) | 5 | 2,5 | |
| Vlakna (g) | 3 | 1,5 | |
| Proteini (g) | 15,2 | 7,6 | |
| Sol (g) | 0,39 | 0,19 | |
| Vitamin A (µg) | 430 | 215 | |
| Vitamin B6 (mg) | 0,3 | 0,15 | |
| Vitamin B12 (µg) | 0,85 | 0,43 | |
| Vitamin C (mg) | 60 | 30 | |
| Vitamin D (µg) | 5,1 | 2,6 | |
| Vitamin E (mg) | 3,8 | 1,9 | |
| Tiamin (B1) (mg) | 0,9 | 0,45 | |
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,5 | 0,3 | |
| Niacin (B3) (mg) | 3 | 1,5 | |
| Folna kiselina (µg) | 15,4 | 7,7 | |
| Pantotenska kiselina (mg) | 0,8 | 0,4 | |
| Biotin (µg) | 17 | 8,5 | |
| Kalcij (mg) | 465 | 232,5 | |
| Jod (µg) | 50 | 25 | |
| Žljezo (mg) | 8 | 4 | |
| Cink (mg) | 6,3 | 3,2 | |
| Natrijum (g) | 0,155 | 0,0775 |
Priprema i upotreba
Način pripreme:
1. Prije nego što počnete pripremati obrok, temeljno operite ruke. Uvjerite se da je pribor koji ćete koristiti savršeno čist.
2. Prokuhajte vodu za piće i kuhajte 5 minuta; ostavite da se ohladi.
3. Izmjerite odgovarajuću količinu vode i sipajte u posudu. Temperatura vode ne smije prelaziti 40°C.
4. Dodajte preporučenu količinu Nestlé Sinlaca u vodu i miješajte dok ne postane glatko.
5. Hranite bebu čistom kašikom.]
Nepravilna priprema i skladištenje mogu naštetiti vašoj bebi. Slijedite upute za pravilnu pripremu. Ne čuvajte ostatke hrane. Nakon svake upotrebe, čvrsto zatvorite vrećicu i čuvajte je na hladnom i suhom mjestu.
Tabela hranjenja
Nestlé Sinlac treba hraniti kašikom. Osim ako ljekar ne preporuči drugačije, dojenče može dobiti 1 ili 2** obroka Nestlé Sinlaca dnevno, ovisno o dobi. Počnite hraniti Nestlé Sinlac s 1 supenom kašikom u 2 supene kašike vode. Količinu možete postepeno povećavati slijedeći dolje navedena uputstva:
Starost Nakon 4 mjeseca / Količina po porciji voda 125 ml / Količina po porciji Nestlé Sinlac 40 g 4 supene kašike / Dnevni broj hranjenja Nestlé Sinlac 1 / Dnevni broj hranjenja ostalo 4
Starost Nakon 6 mjeseci / Količina po porciji voda 150 ml / Količina po porciji Nestlé Sinlac 50 g 5 supenih kašika / Dnevni broj hranjenja Nestlé Sinlac 1-2* / Dnevni broj hranjenja ostalo 4-3
*nakon konsultacije sa ljekarom
Čuvanje
Upotrijebiti najkasnije 6 sedmica nakon otvaranja vrećice. Čuvati na hladnom i suhom mjestu.
Proizvođač
Nestlé Polska SA
ul. Domaniewska 32
02-672 Varšava
Komentar