Opis proizvoda
Nestle Expert Pro HA 3 - Formula za djecu stariju od 1 godine
NAN EXPERTpro HA 3 je formula namijenjena zdravoj djeci starijoj od 1 godine koja imaju povećan rizik od razvoja alergije na proteine kravljeg mlijeka (npr. ako je član porodice alergičan) i koja nisu dojena. To je nastavak hranjenja NAN EXPERTpro HA 2 formulom za nastavak hranjenja. Djeca s dijagnosticiranom alergijom na proteine kravljeg mlijeka ne bi trebala koristiti NAN EXPERTpro HA 3.
Uvođenje drugih formula ili kravljeg mlijeka u djetetovu prehranu mora biti pod nadzorom ljekara. NAN EXPERTpro HA 3 je samo dio raznolike djetetove prehrane tokom i nakon odvikavanja od dojenja. Ne može zamijeniti majčino mlijeko tokom prvih 6 mjeseci života dojenčeta. Raznovrsna i uravnotežena ishrana i zdrav način života važni su za zdravlje djeteta.
Jedinstveni sastav sastojaka NAN EXPERTpro HA 3 formule uključuje:
Djelimično hidrolizovani protein.
Imunonutrijenti (cink*, željezo*, vitamin A* i C*), tj. minerali i vitamini uključeni u pravilno funkcionisanje djetetovog imunološkog sistema.
DHA i ARA, tj. esencijalne nezasićene masne kiseline iz porodice omega-3 i omega-6.
L. reuteri - bakterijske kulture.
Da li ste znali da je Nestlé, na osnovu 150 godina iskustva i dugogodišnjeg istraživanja majčinog mlijeka, razvio jedinstvenu tehnologiju za dobijanje proteina? Rezultati istraživanja pokazuju da je protein jedna od najvažnijih komponenti hrane. Kvalitet i količina proteina koju sada pružate svom djetetu su temelj zdrave ishrane.
Nestlé je stvorio jedinstveni dvostepeni proces hidrolize proteina. Zahvaljujući njemu, kompletan protein se dijeli na manje fragmente na precizno određenim mjestima. Time se stvara hidrolizovani protein, pogodan za djecu sa povećanim rizikom od razvoja alergije na proteine kravljeg mlijeka. Sastojci: laktoza (iz mlijeka), biljna ulja (suncokretovo ulje, kokosovo ulje, ulje repice), izolat proteina sirutke (iz mlijeka), koncentrat proteina sirutke (iz mlijeka), kalcijum glicerofosfat, kalcijum fosfat, kalijum citrat, kalcijum hlorid, magnezijum hlorid, L-arginin, natrijum citrat, riblje ulje, L-histidin, ulje Mortierella alpina, vitamini (C, pantotenska kiselina, niacin, E, B2, A, B1, B6, folna kiselina, K, biotin, D, B12), L-tirozin, natrijum hlorid, bakterijske kulture Lactobacillus reuteri (DSM 17938*), željezo (II) sulfat, cink sulfat, bakar (II) sulfat, mangan sulfat, kalijum jodid, natrijum selenit (VI)
*prema licenci BioGaia AB
Nutritivne vrijednosti:
| u 100 g praha | u 100 ml gotovog proizvoda mlijeko | |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost kJ | 2053 | 281 |
| Energetska vrijednost kcal | 490 | 67 |
| Masti, uključujući: g | 22,5 | 3,1 |
| - zasićene masne kiseline g | 4,9 | 0,67 |
| - mononezasićene masne kiseline g | 12,2 | 1,66 |
| - polinezasićene masne kiseline g | 3,9 | 0,53 |
| Ugljikohidrati, uključujući: g | 62,5 | 8,5 |
| - šećeri g | 62,5 | 8,5 |
| Proteini g | 9,3 | 1,27 |
| Sol g | 0,55 | 0,07 |
| Vitamini: | ||
| Vitamin A µg | 500 | 68,1 |
| Vitamin D µg | 7,4 | 1 |
| Vitamin E mg | 9,5 | 1,3 |
| Vitamin K µg | 36 | 4,9 |
| Vitamin C mg | 75 | 10,2 |
| Tiamin (B1) mg | 0,5 | 0,07 |
| Riboflavin (B2) mg | 1,1 | 0,15 |
| Niacin mg | 5,5 | 0,75 |
| Vitamin B6 mg | 0,36 | 0,05 |
| Fluor kiselina µg | 81 | 11 |
| Vitamin B12 µg | 1,25 | 0,17 |
| Biotin µg | 11,5 | 1,6 |
| Pantotenska kiselina mg | 5,4 | 0,74 |
| Minerali: | ||
| Natrijum mg | 218 | 29,7 |
| Kalij mg | 500 | 68,1 |
| Hlor mg | 376 | 51,2 |
| Kalcij mg | 500 | 68,1 |
| Fosfor mg | 300 | 41 |
| Magnezijum mg | 50 | 6,8 |
| Gvožđe mg | 7,3 | 1 |
| Cink mg | 4,4 | 0,6 |
| Bakar mg | 0,37 | 0,05 |
| Mangan mg | 0,09 | 0,01 |
| Fluorid mg | ≤0,06 | ≤0,01 |
| Selen µg | 16 | 2,2 |
| Jod µg | 70 | 9,5 |
| Ostalo: | ||
| Linolna kiselina mg | 3450 | 470 |
| α-linolenska kiselina mg | 290 | 40 |
| DHA (dokosaheksaenska kiselina) mg | 43 | 5,9 |
| ARA (arahidonska kiselina) mg | 43 | 5,9 |
| Laktoza g | 62,5 | 8,5 |
| Sadržaj mjere: 4,56 g; 100 ml gotovog mlijeka = 3 ravne mjerice praha (13,68 g) + 90 ml vode. |
Izračunata nutritivna vrijednost:
| na 100 g | u 100 ml gotovog mlijeka | ||
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost (kJ) | 2053 | 281 | |
| Energetska vrijednost (kcal) | 490 | 67 | |
| Masti (g) | 22,5 | 3,1 | |
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 4,9 | 0,67 | |
| od kojih mononezasićene masne kiseline (g) | 12,2 | 1,66 | |
| od kojih polinezasićene masne kiseline (g) | 3,9 | 0,53 | |
| Ugljikohidrati (g) | 62,5 | 8,5 | |
| od kojih Šećeri (g) | 62,5 | 8,5 | |
| Proteini (g) | 9,3 | 1,27 | |
| Sol (g) | 0,55 | 0,07 | |
| Natrijum (g) | 0,218 | 0,0297 | |
| Vitamin A (µg) | 500 | 68,1 | |
| Vitamin D (µg) | 7,4 | 1 | |
| Vitamin E (mg) | 9,5 | 1,3 | |
| Vitamin K (µg) | 36 | 4,9 | |
| Vitamin C (mg) | 75 | 10,2 | |
| Tiamin (B1) (mg) | 0,5 | 0,07 | |
| Riboflavin (B2) (mg) | 1,1 | 0,15 | |
| Niacin (B3) (mg) | 5,5 | 0,75 | |
| Vitamin B6 (mg) | 0,36 | 0,05 | |
| Folna kiselina (µg) | 81 | 11 | |
| Vitamin B12 (µg) | 1,25 | 0,17 | |
| Biotin (µg) | 11,5 | 1,6 | |
| Pantotenska kiselina (mg) | 5,4 | 0,74 | |
| Kalij (mg) | 500 | 68,1 | |
| Kalcij (mg) | 500 | 68,1 | |
| Fosfor (mg) | 300 | 41 | |
| Žljez (mg) | 7,3 | 1 | |
| Magnezijum (mg) | 50 | 6,8 | |
| Cink (mg) | 4,4 | 0,6 | |
| Bakar (mg) | 0,37 | 0,05 | |
| Mangan (mg) | 0,09 | 0,01 | |
| Selen (µg) | 16 | 2,2 | |
| Jod (µg) | 70 | 9,5 | |
| od čega DHA (dokosaheksaenska kiselina) (g) | 0,043 | 0,0059 |
Priprema i upotreba:
Način pripreme
1. Temeljno operite ruke.
2. Temeljno operite šolju. Kuhajte 5 minuta. Pokrijte dok ne budete spremni za upotrebu.
3. Prokuhajte vodu za piće i ostavite da se ohladi.
4. Slijedite tabelu hranjenja. Prvo, sipajte ohlađenu vodu u prokuhanu šolju. Zatim dodajte prašak koristeći samo priloženu mjernu posudu, pažljivo uklanjajući višak praška.
5. Provjerite je li mjerna posuda suha i vratite je u limenku. Zatvorite limenku nakon svake upotrebe i čuvajte na hladnom i suhom mjestu.
6. Miješajte dok se prašak potpuno ne otopi. Provjerite temperaturu mlijeka prije hranjenja bebe.
Važne informacije: Dojenje je najbolji način hranjenja bebe i treba ga nastaviti što je duže moguće. Posavjetujte se sa svojim ljekarom prije nego što se odlučite za upotrebu adaptiranog mlijeka.
Čuvanje:
Čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Nakon otvaranja pakovanja, sadržaj upotrijebite u roku od 3 sedmice.
Proizvođač:
Nestlé Polska SA,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Varšava
Komentar