Opis proizvoda
HIPP 3 Junior Combiotik - formula za djecu stariju od 1 godine
HiPP Junior Combiotik s jedinstvenom kombinacijom.
Galaktooligosaharidi (GOS) iz organske laktoze. Laktoza je glavni izvor ugljikohidrata u majčinom mlijeku. Stoga se GOS prirodno javlja i u majčinom mlijeku.
Prirodne kulture bakterija mliječne kiseline (L. fermentum) prvobitno dobijene iz majčinog mlijeka. Majčino mlijeko sadrži širok spektar bakterijskih kultura - njihova vrsta je individualna karakteristika svake žene. Metafolin****: izvor folata sličan majčinom mlijeku.
Recept prilagođen potrebama malog djeteta - u skladu s najnovijim preporukama
Bilo da se radi o doručku s kašom ili muslijem, tokom dana ili uveče prije pranja zuba, HiPP Junior Combiotik je nježan za želudac i osigurava vašem djetetu sve važne vitamine i minerale.
Za djecu u razvoju: jake kosti i zubi**!
Mala djeca, nakon dojenačke dobi, i dalje imaju posebne nutritivne potrebe jer su u periodu intenzivnog rasta. Dužina tijela trogodišnjeg djeteta je u prosjeku dvostruko veća od one na dan rođenja. Pobrinite se za budućnost svog djeteta već danas tako što ćete mu osigurati prave hranjive tvari. Da li ste znali da malom djetetu u prosjeku treba 7 puta više vitamina D nego odrasloj osobi*? Vitamin D, nazvan vitamin sunca, neophodan je za pravilan razvoj kostiju!
Inspirisano prirodom, naučno razvijeno.
Najviši HiPP kvalitet - u skladu sa strogim standardima kvaliteta HiPP-a i zakonskim zahtjevima, koristimo samo strogo kontrolisane sastojke za proizvodnju HiPP Junior Combiotika. Detaljne kontrole kvaliteta u svim fazama proizvodnog procesa HiPP Junior Combiotika osmišljene su kako bi se garantovala sigurnost vas i vašeg djeteta.
HiPP Junior Combiotik za djecu stariju od 1 godine idealan je kao obrok za doručak - npr. uz HiPP organski višezrnati musli, kao večera ili jednostavno između glavnih obroka. HiPP Junior Combiotik se može davati nakon svakog sljedećeg mlijeka.
* Vitamin C: podržava imunološki sistem
** Vitamin D: podržava normalan razvoj kostiju i zuba
*** Kalcijum: podržava normalan razvoj kostiju
*EFSA 2013, odrasli 80 kg, mala djeca 12 kg
Nutritivne vrijednosti
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivna vrijednost u 100 ml gotovog proizvoda** | (% RWS*) | Nutritivna vrijednost u porciji od 200 ml: 24,6 g praha + 180 ml vode | (% RWS*) | |
|---|---|---|---|---|
| energija vrijednost | 244 kJ/58 kcal | 488 kJ/116 kcal | ||
| masti, uključujući | 3,2 g | 6,4 g | ||
| - zasićene masne kiseline | 1,4 g | 2,8 g | ||
| - mononezasićene masne kiseline | 1,4 g | 2,8 g | ||
| - polinezasićene masne kiseline | 0,4 g | 0,8 g | ||
| ugljikohidrati, uključujući: | 5,8 g | 11,6 g | ||
| - šećeri | 5,8 g | 11,6 g | ||
| vlakna | 0,8 g | 1,6 g | ||
| proteini | 1,2 g | 2,4 g | ||
| sol*** | 0,05 g | 0,10 g | ||
| kalij | 178 mg | 18 % | 356 mg | 36 % |
| kalcij | 138 mg | 25 % | 276 mg | 50 % |
| fosfor | 82 mg | 15 % | 164 mg | 30 % |
| magnezija | 14 mg | 18 % | 28 mg | 35 % |
| željeza | 1,4 mg | 18 % | 2,8 mg | 35 % |
| cinka | 0,47 mg | 9 % | 0,94 mg | 19 % |
| joda | 16 µg | 20 % | 32 µg | 40 % |
| vitamina A | 41 µg | 10 % | 82 µg | 21 % |
| vitamin D | 2,6 µg | 37 % | 5,2 µg | 74 % |
| vitamin C | 8,8 mg | 20 % | 18 mg | 39 % |
| riboflavin | 0,21 mg | 30 % | 0,42 mg | 60 % |
| folna kiselina | 13,0 µg | 17 % | 26,0 µg | 35 % |
| vitamin B12 | 0,44 µg | 55 % | 0,88 µg | 110 % |
| biotin | 4,1 µg | 41 % | 8,2 µg | 82 % |
| Ostalo | ||||
| linolna kiselina (omega-6) | 360 mg | 720 mg | ||
| alfa-linolenska kiselina (omega-3) | 50 mg | 100 mg | ||
| kiselina dokozaheksaenska kiselina (DHA) | 8,9 mg | 17,8 mg | ||
| laktoza | 5,5 g | 11,0 g | ||
| galaktooligosaharidi (GOS) | 0,8 g | 1,6 g | ||
| *Referentni unos | ||||
| ***sadržaj soli je isključivo zbog prisustva prirodno prisutnog natrijuma | ||||
| Gore navedene vrijednosti mogu biti podložne malim fluktuacijama, tipičnim za proizvode napravljene od prirodnih sirovina. | ||||
| **100 ml mlijeka spremnog za piće = 12,3 g HiPP 3 Junior Combiotik + 90 ml vode, 1 ravna mjerica = cca. 4,1 g HiPP 3 Junior Combiotik |
|
| Nutritivna vrijednost u 100 ml gotovog proizvoda | Nutritivna vrijednost u porciji od 200 ml: 24,6 g praha + 180 ml vode | ||
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost (kJ) | 244 | 488 | |
| Energetska vrijednost (kcal) | 58 | 116 | |
| Masti (g) | 3,2 | 6,4 | |
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 1,4 | 2,8 | |
| od kojih mononezasićene masne kiseline (g) | 1,4 | 2,8 | |
| od kojih polinezasićene masne kiseline (g) | 0,4 | 0,8 | |
| Ugljikohidrati (g) | 5,8 | 11,6 | |
| od kojih šećeri (g) | 5,8 | 11,6 | |
| Vlakna (g) | 0,8 | 1,6 | |
| Proteini (g) | 1,2 | 2,4 | |
| So (g) | 0,05 | 0,1 | |
| Vitamin A (µg) | 41 | 82 | |
| Vitamin B12 (µg) | 0,44 | 0,88 | |
| Vitamin C (mg) | 8,8 | 18 | |
| Vitamin D (µg) | 2,6 | 5,2 | |
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,21 | 0,42 | |
| Folna kiselina (µg) | 13 | 26 | |
| Biotin (µg) | 4,1 | 8,2 | |
| Kalcij (mg) | 138 | 276 | |
| Jod (µg) | 16 | 32 | |
| Žljezo (mg) | 1,4 | 2,8 | |
| Magnezij (mg) | 14 | 28 | |
| Fosfor (mg) | 82 | 164 | |
| Kalij (mg) | 178 | 356 | |
| Cink (mg) | 0,47 | 0,94 | |
| uključujući DHA (dokosaheksaensku kiselinu) (g) | 0,0089 | 0,0178 |
Priprema i Upotreba
Prilikom pripreme obroka slijedite upute. Nepravilna priprema ili dugotrajno skladištenje gotovog obroka može dovesti do razvoja neželjenih mikroorganizama i time naštetiti zdravlju vašeg djeteta. Stoga svaki obrok treba biti svjež, pripremljen neposredno prije posluživanja djetetu. Ne davajte ponovo ostatak obroka u šolji. Ne podgrijavajte u mikrovalnoj pećnici (opasnost od opekotina!). Čvrsto zatvorite vrećicu i čuvajte je na suhom mjestu na sobnoj temperaturi. Sadržaj pakovanja iskoristite u roku od 3 sedmice nakon otvaranja.
Nakon 1 godine, HiPP 3 Junior Combiotik se može pripremiti topao ili hladan.
Čuvanje
Kvalitet ovog proizvoda bio je besprijekoran kada je napustio fabriku - prije upotrebe provjerite je li ambalaža neoštećena.
Svježina zagarantovana. Hermetički zatvoreno pakovanje garantuje optimalnu svježinu i očuvanje arome proizvoda. Proizvod čuvajte na suhom mjestu na sobnoj temperaturi. Sadržaj pakovanja iskoristite u roku od 3 sedmice nakon otvaranja. Pojedinačne elemente ambalaže treba odložiti u odgovarajuće kontejnere za reciklažu.
Proizvođač
HiPP Polska Sp. z o. o.,
ul. Giełdowa 1,
01-211 Varšava
Komentar