Opis proizvoda
HIPP 2 Bio Combiotik - Organsko mlijeko za dojenčad stariju od 6 mjeseci
HiPP 2 BIO Combiotik s jedinstvenom kombinacijom galaktooligosaharida (GOS) iz organske laktoze.
Laktoza je glavni izvor ugljikohidrata u majčinom mlijeku, zbog čega se GOS prirodno nalazi i u majčinom mlijeku. Majčino mlijeko sadrži širok raspon bakterijskih kultura - njihova vrsta je individualna za svaku ženu.
Metafolin, slično majčinom mlijeku, izvor je folata. Vitamini A, C i D podržavaju imunološki sistem. Dokozaheksaenska kiselina (DHA), omega-3, važna je za pravilan razvoj očiju kod dojenčadi. Koristan učinak postiže se dnevnim unosom od 100 mg DHA. Alfa-linolenska kiselina (ALA) iz grupe omega-3 masnih kiselina podržava razvoj mozga i nervnih ćelija.
Za sretne male trbuščiće.
Proizvod sa organskim certifikatom. HiPP BIO oznaka je garancija najviše ekološke kvalitete.
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivna vrijednost u 100 ml mlijeka spremnog za piće* | |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 285 kJ/68 kcal |
| Masti, uključujući | 3,7 g |
| - zasićene masne kiseline | 1,6 g |
| - mononezasićene masne kiseline | 1,6 g |
| - polinezasićene masne kiseline | 0,5 g |
| uključujući | |
| alfa-linolensku kiselinu (Omega-3) | 60 mg |
| dokozaheksaenska kiselina (DHA) | 13,6 mg |
| linolna kiselina (Omega-6) | 420 mg |
| Ugljikohidrati | 7,2 g |
| od kojih šećeri | 7,2 g |
| od kojih laktoza | 7,0 g |
| vlakna | 0,4 g |
| od kojih galaktooligosaharidi (GOS) | 0,4 g |
| Proteini | 1,3 g |
| Natrijum | 20 mg |
| Kalij | 88 mg |
| Hlorid | 52 mg |
| Kalcij | 77 mg |
| Fosfor | 44 mg |
| Magnezijum | 6,3 mg |
| Gvožđe | 1,0 mg |
| Cink | 0,50 mg |
| bakar | 0,054 mg |
| mangan | 0,0070 mg |
| fluorid | 0,010 mg |
| selen | 3,9 µg |
| jod | 15 µg |
| vitamin A | 56 µg |
| vitamin D | 1,6 µg |
| vitamin E | 0,80 mg TE |
| vitamin K | 3,9 µg |
| vitamin C | 10 mg |
| tiamin | 0,051 mg |
| riboflavin | 0,14 mg |
| niacin | 0,53 mg |
| vitamin B6 | 0,042 mg |
| folat | 18,76 µg |
| vitamin B12 | 0,10 µg |
| biotin | 1,6 µg |
| pantotenska kiselina | 0,35 mg |
| Gore navedene vrijednosti mogu biti podložne blagim fluktuacijama, tipičnim za proizvode napravljene od prirodnih sirovina. | |
| *100 ml mlijeka spremnog za piće = 13,4 g HiPP 2 BIO Combiotik + 90 ml vode, 1 ravna mjerica = cca. 4,5 g HiPP 2 BIO Combiotik |
| Nutritivna vrijednost u 100 ml mlijeka spremnog za piće | |||
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost (kJ) | 285 | ||
| Energetska vrijednost (kcal) | 68 | ||
| Masti (g) | 3,7 | ||
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 1,6 | ||
| od kojih mononezasićene masne kiseline (g) | 1,6 | ||
| od kojih polinezasićene masne kiseline (g) | 0,5 | ||
| Ugljikohidrati (g) | 7,2 | ||
| od kojih šećeri (g) | 7,2 | ||
| Vlakna (g) | 0,4 | ||
| Proteini (g) | 1,3 | ||
| Vitamin A (µg) | 56 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0,042 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0,1 | ||
| Vitamin C (mg) | 10 | ||
| Vitamin D (µg) | 1,6 | ||
| Vitamin E (mg) | 0,8 | ||
| Vitamin K (µg) | 3,9 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,051 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,14 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,53 | ||
| Pantotenska kiselina (mg) | 0,35 | ||
| Biotin (µg) | 1,6 | ||
| Kalcij (mg) | 77 | ||
| Hlorid (mg) | 52 | ||
| Bakar (mg) | 0,054 | ||
| Fluorid (mg) | 0,01 | ||
| Jod (µg) | 15 | ||
| Željezo (mg) | 1 | ||
| Magnezijum (mg) | 6,3 | ||
| Mangan (mg) | 0,007 | ||
| Fosfor (mg) | 44 | ||
| Kalij (mg) | 88 | ||
| Selen (µg) | 3,9 | ||
| Cink (mg) | 0,5 | ||
| od čega DHA (dokosaheksaenska kiselina) (g) | 0,0136 | ||
| Natrijum (g) | 0,02 |
Priprema i upotreba
Prilikom pripreme mlijeka za dojenčad, slijedite upute. Nepravilna priprema ili dugotrajno skladištenje gotovog obroka može dovesti, na primjer, do rasta neželjenih mikroorganizama i time naštetiti zdravlju vašeg djeteta. Stoga svaki obrok treba biti svjež, pripremljen neposredno prije posluživanja djetetu. Nemojte ponovo davati mlijeko koje je ostalo u bočici. Ne zaboravite temeljno oprati bočicu, cuclu i čep. Ne zagrijavajte mlijeko u mikrovalnoj pećnici (opasnost od opekotina!). Čvrsto zatvorite vrećicu i čuvajte je na suhom mjestu na sobnoj temperaturi. Sadržaj pakovanja upotrijebite u roku od 3 sedmice nakon otvaranja.
Skladištenje
Kvalitet ovog proizvoda bio je besprijekoran kada je napustio fabriku - prije upotrebe provjerite da li je ambalaža neoštećena.
Svježina zagarantovana. Čvrsto pakovanje garantuje optimalnu svježinu i očuvanje arome proizvoda. Proizvod čuvajte na suhom mjestu na sobnoj temperaturi. Sadržaj pakovanja upotrijebite u roku od 3 sedmice nakon otvaranja. Pojedinačne elemente ambalaže treba odložiti u odgovarajuće kontejnere za reciklažu.
Proizvođač
HiPP Polska Sp. z o. o.,
ul. Puławska 303,
02-785 Varšava
Komentar