Opis proizvoda
Bebilon Profutura 3 - formula za djecu nakon 1 godine starosti
Period nakon 1 godine starosti je i dalje posebno vrijeme u životu djeteta. Vaše dijete brzo raste - mijenja se njegova tjelesna težina, razvija se imunološki sistem, a brzo se razvijaju i njegove socijalne i kognitivne vještine. Pravilna ishrana koja zadovoljava rastuće potrebe vašeg djeteta igra važnu ulogu u podršci pravilnom razvoju.
Naš tim naučnika već 50 godina provodi istraživanja u oblasti ishrane u ranom životu. Inspirisani naučnim otkrićima, razvili su najnapredniju Duobiotik formulu za podršku razvoju i imunološkom sistemu vašeg djeteta¹.
Napredni sastav važnih nutrijenata, uključujući:
- vitamine A, C, D i cink - za pravilno funkcionisanje imunološkog sistema
- riboflavin (vitamin B2) - za pravilan metabolizam energije
- željezo i jod - za kognitivni razvoj
- kalcij - za jake kosti
- cink - za pravilan rast
- omega 3 (ALA) - za pravilan razvoj mozga
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivna vrijednost na 100 ml gotovog proizvoda | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 273 kJ/65 kcal | |
| Masti uključujući: | 2,6 g | |
| zasićene masne kiseline | 0,79 g | |
| mononezasićene masne kiseline | 1,03 g | |
| polinezasićene masne kiseline | 0,68 g | |
| Ugljikohidrati uključujući: | 8,7 g | |
| šećeri | 6,9 g | |
| Vlakna | 0,9 g | |
| Proteini | 1,3 g | |
| So | 0,06 g | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 49 µg | 12 % |
| Vitamin D | 3,1 µg | 44 % |
| Vitamin E | 1,0 mg | 20 % |
| Vitamin K | 5,1 µg | 43 % |
| Vitamin C | 15 mg | 33 % |
| Tiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,23 mg | 33 % |
| Niacin | 0,25 mg | |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 9 % |
| Folna kiselina | 7,8 µg | |
| Vitamin B12 | 0,40 µg | 50 % |
| Biotin | 1,6 µg | 16 % |
| Pantotenska kiselina | 0,58 mg | 19 % |
| Minerali | ||
| Kalij | 150 mg | 15 % |
| Hlorid | 59 mg | 12 % |
| Kalcijum | 120 mg | 22 % |
| Fosfor | 96 mg | 17 % |
| Magnezijum | 10 mg | 13 % |
| Gvožđe | 1,2 mg | 15 % |
| Cink | 0,39 mg | 8 % |
| Jod | 20 µg | 25 % |
| Ostalo | ||
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | |
| α-linolenska kiselina (ALA) | 98,4 mg | |
| 2′-fukozillaktoza (2'FL) | 0,02 g | |
| 3'-galaktozillaktoza (3"GL) | 0,010 g | |
| *Referentni unos | ||
| ** Galaktooligosaharidi/Fruktooligosaharidi |
| Nutritivna vrijednost na 100 ml proizvoda spremnog za jelo | |||
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost (kJ) | 273 | ||
| Energetska vrijednost (kcal) | 65 | ||
| Masti (g) | 2,6 | ||
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 0,79 | ||
| od kojih mononezasićene masne kiseline (g) | 1,03 | ||
| od kojih polinezasićene masne kiseline (g) | 0,68 | ||
| Ugljikohidrati (g) | 8,7 | ||
| od kojih šećeri (g) | 6,9 | ||
| Vlakna (g) | 0,9 | ||
| Proteini (g) | 1,3 | ||
| So (g) | 0,06 | ||
| Vitamin A (µg) | 49 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0,06 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0,4 | ||
| Vitamin C (mg) | 15 | ||
| Vitamin D (µg) | 3,1 | ||
| Vitamin E (mg) | 1 | ||
| Vitamin K (µg) | 5,1 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,23 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,25 | ||
| Folna kiselina (µg) | 7,8 | ||
| Pantotenska kiselina (mg) | 0,58 | ||
| Biotin (µg) | 1,6 | ||
| Kalcij (mg) | 120 | ||
| Hlorid (mg) | 59 | ||
| Jod (µg) | 20 | ||
| Željezo (mg) | 1,2 | ||
| Magnezijum (mg) | 10 | ||
| Fosfor (mg) | 96 | ||
| Kalij (mg) | 150 | ||
| Cink (mg) | 0,39 |
Priprema i upotreba
Način pripreme
1. Operite ruke i sterilizirajte pribor potreban za pripremu proizvoda.
2. Prokuhajte svježu vodu za piće 5 minuta, a zatim ostavite da se ohladi (na otprilike 40°C). Sipajte odgovarajuću količinu vode u steriliziranu čašu (prema nutritivnoj tabeli).
3. Prilikom otvaranja proizvoda pažljivo otkinite zaštitnu foliju kako biste izbjegli moguće povrede. Koristeći samo priloženu, opranu i osušenu mjernu čašu, izmjerite tačan broj ravnih, neraspakovanih porcija praha i dodajte ih u pripremljenu čašu. Slijedite upute za hranjenje u uputama za hranjenje. stol.
4. Zatvorite čašicu i snažno protresite vertikalno dok se prašak potpuno ne rastvori.
5. Provjerite temperaturu mlijeka unutrašnjom stranom ručnog zgloba. Operite čašicu odmah nakon upotrebe.
Čuvanje
Da biste održali najviši kvalitet i svojstva proizvoda, prije upotrebe i nakon otvaranja, proizvod čuvajte u dobro zatvorenoj, originalnoj ambalaži, na suhom mjestu, na temperaturi ispod 25°C. Ne čuvajte proizvod u hladnjaku. Sadržaj pakovanja treba upotrijebiti u roku od 4 sedmice nakon prvog otvaranja. Ne preporučuje se prebacivanje proizvoda u druge posude. Originalnu ambalažu treba baciti tek nakon upotrebe, zbog važnih informacija koje se u njoj nalaze.
Proizvođač
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšava
Komentar