Opis proizvoda
Bebilon 4 Advance Pronutra Junior - formula na bazi mlijeka za uzrast od 2 godine i više
Hranjiva formula na bazi mlijeka za uzrast od 2 godine i više. Period nakon 2. godine je posebno vrijeme za vaše dijete. To je još jedna važna faza u njihovom razvoju i vrijeme sticanja mnogih novih vještina. Već 50 godina, naučnici i stručnjaci provode pionirska istraživanja u oblasti ishrane u ranom djetinjstvu kako bi pravilno podržali imunološki sistem i razvoj vašeg djeteta.
Tim naučnika, uključujući stručnjake za imunologiju, razvio je Bebilon 4 - jedinstveni sastav sastojaka za podršku imunološkom sistemu i pravilnom razvoju vašeg djeteta².
Sastav prilagođen nutritivnim potrebama djece starije od 2 godine:
- Imuno-sastav: Vitamini A, C, D i cink za pravilno funkcionisanje imunološkog sistema
- Jod i željezo za pravilan kognitivni razvoj
- Kalcij i magnezijum za jake kosti
- ALA (Omega 3) za razvoj mozga i nervnog tkiva (po porciji od 200 ml)
- HMO 3'GL: Oligosaharid iz humanog mlijeka. 3'GL dolazi iz našeg jedinstvenog procesa.
- Jedinstveni sastav GOS/FOS oligosaharida reproducira sastav oligosaharida u majčinom mlijeku.
- Bez palminog ulja.
- Bebilon 4, kao i drugi slični proizvodi namijenjeni maloj djeci, sadrži vitamine A, C, D, cink, jod, željezo, kalcij, magnezij i ALA.
²Sadrži vitamine A, C, D za pravilno funkcioniranje imunološkog sistema te jod i željezo za pravilan kognitivni razvoj.
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivna vrijednost na 100 ml proizvoda spremnog za jelo. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost. | 273 kJ | |
| Energetska vrijednost | 65 kcal | |
| Masti, uključujući: | 2,7 g | |
| - zasićene masne kiseline | 0,75 g | |
| - mononezasićene masne kiseline | 1,2 g | |
| - polinezasićene masne kiseline | 0,7 g | |
| Ugljikohidrati, uključujući: | 8,6 g | |
| - šećeri | 6,4 g | |
| Vlakna | 0,6 g | |
| Proteini | 1,3 g | |
| So | 0,06 g | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 74 µg | 19 % |
| Vitamin D | 3,25 µg | 46 % |
| Vitamin E | 1,5 mg | 30 % |
| Vitamin K | 6,6 µg | 55 % |
| Vitamin C | 14 mg | 31 % |
| Tiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,23 mg | 33 % |
| Niacin | 0,24 mg | |
| Vitamin B6 | 0,065 mg | 9 % |
| Folna kiselina | 7,7 µg | |
| Vitamin B12 | 0,32 µg | 40 % |
| Biotin | 1,6 µg | 16 % |
| Pantotenska kiselina | 0,61 mg | 20 % |
| Minerali | ||
| Kalij | 100 mg | 10 % |
| Hlorid | 51 mg | 10 % |
| Kalcijum | 120 mg | 22 % |
| Fosfor | 66 mg | 12 % |
| Magnezijum | 9,7 mg | 12 % |
| Gvožđe | 1,3 mg | 16 % |
| Cink | 0,39 mg | 8 % |
| Jod | 16 µg | 20 % |
| Ostalo | ||
| α-linolenska kiselina (ALA) | 66,7 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,76 g | |
| 3'GL (3'galaktozillaktoza) | 0,010 g | |
| * Referentni unos | ||
| ** Galaktooligosaharidi/Fruktooligosaharidi |
Izračunata nutritivna vrijednost
| Nutritivna vrijednost po 100 ml proizvoda spremnog za jelo | |||
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost (kJ) | 273 | ||
| Energetska vrijednost (kcal) | 65 | ||
| Masti (g) | 2,7 | ||
| od kojih masne kiseline Zasićene masti (g) | 0,75 | ||
| od kojih mononezasićene masne kiseline (g) | 1,2 | ||
| od kojih polinezasićene masne kiseline (g) | 0,7 | ||
| Ugljikohidrati (g) | 8,6 | ||
| od kojih šećeri (g) | 6,4 | ||
| Vlakna (g) | 0,6 | ||
| Proteini (g) | 1,3 | ||
| So (g) | 0,06 | ||
| Vitamin A (µg) | 74 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0,065 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0,32 | ||
| Vitamin C (mg) | 14 | ||
| Vitamin D (µg) | 3,25 | ||
| Vitamin E (mg) | 1,5 | ||
| Vitamin K (µg) | 6,6 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,23 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,24 | ||
| Folna kiselina (µg) | 7,7 | ||
| Pantotenska kiselina (mg) | 0,61 | ||
| Biotin (µg) | 1,6 | ||
| Kalcij (mg) | 120 | ||
| Hlorid (mg) | 51 | ||
| Jod (µg) | 16 | ||
| Željezo (mg) | 1,3 | ||
| Magnezijum (mg) | 9,7 | ||
| Fosfor (mg) | 66 | ||
| Kalij (mg) | 100 | ||
| Cink (mg) | 0,39 |
Priprema i upotreba
1. Operite ruke i sterilizirajte posuđe potrebno za pripremu proizvoda.
2. Prokuhajte svježu vodu za piće 5 minuta, a zatim ostavite da se ohladi (na otprilike 40 °C). Sipajte odgovarajuću količinu vode u steriliziranu čašu (prema nutritivnoj tabeli).
3. Koristeći samo priloženu, opranu i osušenu mjernu čašu, izmjerite tačan broj ravnih, neraspakovanih porcija praha i dodajte ih u pripremljenu čašu. Slijedite upute za hranjenje u tabeli za hranjenje.
4. Zatvorite čašu i snažno protresite vertikalno 10 sekundi dok se prah potpuno ne otopi.
5. Provjerite temperaturu proizvoda unutrašnjom stranom ručnog zgloba. Operite čašicu odmah nakon upotrebe.
Nakon navršene 1 godine, poželjno je hraniti tekućinom iz otvorene čašice.
Čuvanje
Da biste održali najviši kvalitet i svojstva proizvoda, prije upotrebe i nakon otvaranja, proizvod čuvajte u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, na suhom mjestu, na temperaturi ispod 25°C. Ne čuvajte proizvod u hladnjaku. Sadržaj pakovanja treba upotrijebiti u roku od 4 sedmice nakon prvog otvaranja. Ne preporučuje se prebacivanje proizvoda u druge posude. Originalnu ambalažu treba baciti tek nakon što se sadržaj iskoristi zbog važnih informacija koje se u njoj nalaze.
Proizvođač
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Varšava
Komentar