Opis proizvoda
Bebilon 3 Advance Pronutra Junior - formula na bazi mlijeka za uzrast od 1 godine i više
Hranjiva formula na bazi mlijeka za uzrast od 1 godine i više. Period nakon prve godine života je posebno vrijeme za vaše dijete. To je još jedna važna faza u njihovom razvoju i vrijeme sticanja mnogih novih vještina. Već 50 godina, naučnici i stručnjaci provode pionirska istraživanja u oblasti ishrane u ranom djetinjstvu kako bi pravilno podržali imunološki sistem i razvoj vašeg djeteta.
Tim naučnika, uključujući stručnjake za imunologiju, razvio je Bebilon 3 - jedinstveni sastav sastojaka za podršku imunološkom sistemu i pravilnom razvoju vašeg djeteta².
Sastav prilagođen nutritivnim potrebama djece od 1 godine starosti:
- Imuno-sastav: Vitamini A, C, D i cink za pravilno funkcionisanje imunološkog sistema
- Jod i željezo za pravilan kognitivni razvoj
- Kalcij i magnezijum za jake kosti
- ALA (Omega 3) za razvoj mozga i nervnog tkiva (po porciji od 200 ml)
- HMO 3'GL: Oligosaharid iz humanog mlijeka. 3'GL dolazi iz našeg jedinstvenog procesa.
- Jedinstveni sastav GOS/FOS oligosaharida reproducira sastav oligosaharida u majčinom mlijeku.
- Bez palminog ulja.
- Bebilon 3, kao i drugi slični proizvodi namijenjeni maloj djeci, sadrži vitamine A, C, D, cink, jod, željezo, kalcij, magnezij i ALA.
²Sadrži vitamine A, C i D za pravilno funkcioniranje imunološkog sistema te jod i željezo za pravilan kognitivni razvoj.
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivna vrijednost na 100 ml gotovog proizvoda. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost. | 281 kJ | |
| Energetska vrijednost | 67 kcal | |
| Masti, uključujući: | 2,8 g | |
| - zasićene masne kiseline | 0,77 g | |
| - mononezasićene masne kiseline | 1,3 g | |
| - polinezasićene masne kiseline | 0,7 g | |
| Ugljikohidrati, uključujući: | 8,8 g | |
| - šećeri | 6,6 g | |
| Vlakna | 0,6 g | |
| Proteini | 1,3 g | |
| So | 0,07 g | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 76 µg | 19 % |
| Vitamin D | 3,35 µg | 48 % |
| Vitamin E | 1,5 mg | 30 % |
| Vitamin K | 6,8 µg | 57 % |
| Vitamin C | 15 mg | 33 % |
| Tiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,24 mg | 34 % |
| Niacin | 0,25 mg | |
| Vitamin B6 | 0,067 mg | 10 % |
| Folna kiselina | 8,0 µg | |
| Vitamin B12 | 0,33 µg | 41 % |
| Biotin | 1,7 µg | 17 % |
| Pantotenska kiselina | 0,63 mg | 21 % |
| Minerali | ||
| Kalij | 103 mg | 10 % |
| Hlorid | 53 mg | 11 % |
| Kalcijum | 124 mg | 23 % |
| Fosfor | 68 mg | 12 % |
| Magnezijum | 10 mg | 13 % |
| Gvožđe | 1,3 mg | 16 % |
| Cink | 0,40 mg | 8 % |
| Jod | 16 µg | 20 % |
| Ostalo | ||
| α-linolenska kiselina (ALA) | 68,8 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,78 g | |
| 3'GL (3'galaktozillaktoza) | 0,010 g | |
| * Referentni unos | ||
| ** Galaktooligosaharidi/Fruktooligosaharidi |
Izračunata nutritivna vrijednost
| Nutritivna vrijednost na 100 ml proizvoda spremnog za jelo | |||
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost (kJ) | 281 | ||
| Energetska vrijednost (kcal) | 67 | ||
| Masti (g) | 2,8 | ||
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 0,77 | ||
| od kojih mononezasićene masne kiseline (g) | 1,3 | ||
| od kojih polinezasićene masne kiseline (g) | 0,7 | ||
| Ugljikohidrati (g) | 8,8 | ||
| od kojih šećeri (g) | 6,6 | ||
| Vlakna (g) | 0,6 | ||
| Proteini (g) | 1,3 | ||
| So (g) | 0,07 | ||
| Vitamin A (µg) | 76 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0,067 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0,33 | ||
| Vitamin C (mg) | 15 | ||
| Vitamin D (µg) | 3,35 | ||
| Vitamin E (mg) | 1,5 | ||
| Vitamin K (µg) | 6,8 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,24 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,25 | ||
| Folna kiselina (µg) | 8 | ||
| Pantotenska kiselina (mg) | 0,63 | ||
| Biotin (µg) | 1,7 | ||
| Kalcij (mg) | 124 | ||
| Hlorid (mg) | 53 | ||
| Jod (µg) | 16 | ||
| Željezo (mg) | 1,3 | ||
| Magnezijum (mg) | 10 | ||
| Fosfor (mg) | 68 | ||
| Kalij (mg) | 103 | ||
| Cink (mg) | 0,4 |
Priprema i upotreba
1. Operite ruke i sterilizirajte posuđe potrebno za pripremu proizvoda.
2. Prokuhajte svježu vodu za piće 5 minuta, a zatim ostavite da se ohladi (na otprilike 40 °C). Sipajte odgovarajuću količinu vode u steriliziranu čašu (prema nutritivnoj tabeli).
3. Koristeći samo priloženu, opranu i osušenu mjernu čašu, izmjerite tačan broj ravnih, neraspakovanih porcija praha i dodajte ih u pripremljenu čašu. Slijedite upute za hranjenje u tabeli za hranjenje.
4. Zatvorite čašu i snažno protresite vertikalno 10 sekundi dok se prah potpuno ne otopi.
5. Provjerite temperaturu proizvoda unutrašnjom stranom ručnog zgloba. Operite čašicu odmah nakon upotrebe.
Nakon navršene 1 godine, poželjno je hraniti tekućinom iz otvorene čašice.
Čuvanje
Da biste održali najviši kvalitet i svojstva proizvoda, prije upotrebe i nakon otvaranja, proizvod čuvajte u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, na suhom mjestu, na temperaturi ispod 25°C. Ne čuvajte proizvod u hladnjaku. Sadržaj pakovanja treba upotrijebiti u roku od 4 sedmice nakon prvog otvaranja. Ne preporučuje se prebacivanje proizvoda u druge posude. Originalnu ambalažu treba baciti tek nakon što se sadržaj iskoristi zbog važnih informacija koje se u njoj nalaze.
Proizvođač
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšava
Komentar