Opis proizvoda
Bebilon 2 Advance Pronutra - mlijeko za nastavak trudnoće nakon 6 mjeseci
Rođenje vaše bebe je poseban trenutak. Biti roditelj je divna, iako nesumnjivo zahtjevna uloga. Majčino mlijeko je naša glavna inspiracija, zbog čega je cilj proizvođača da kontinuirano istražuje njegove tajne. Tim naučnika istražuje sastav majčinog mlijeka već preko 40 godina kako bi razumio kako najbolje podržati pravilan razvoj vaše bebe.
Tim naučnika, uključujući stručnjake za imunologiju, razvio je Bebilon 2 - kompletan sastav⁵ sa sastojcima koji se prirodno nalaze u majčinom mlijeku za podršku imunološkom sistemu i pravilnom razvoju² vaše bebe kada ne dojite ili ste odlučili uvesti mješovitu ishranu.
Sastojci koji se prirodno nalaze u majčinom mlijeku:
- Imuno-sastav: Vitamin A, C, D i cink za pravilno funkcionisanje imunološkog sistema
- Jod i željezo za pravilan kognitivni razvoj
- Kalcijum i magnezijum za jake kosti
- DHA i ALA (omega 3) za razvoj mozga i AA (omega 6)
- HMO 3'GL: Oligosaharid humanog mlijeka. 3'GL dolazi iz našeg jedinstvenog procesa.
- Jedinstveni sastav GOS/FOS oligosaharida reproducira sastav oligosaharida u majčinom mlijeku.
Preporuke za alergije
- Riba - Sadrži
- Mlijeko - Sadrži
- Soja - Sadrži
²U skladu sa zakonskim propisima, sadrži vitamine A, C i D za pravilno funkcionisanje imunološkog sistema, te jod i željezo za pravilan kognitivni razvoj.
⁵Kompletni sastav Bebilona 2 u skladu sa zakonskim propisima sadrži vitamine A, C, D, cink, jod, željezo, kalcij, magnezij, DHA i ALA.
Nutritivne vrijednosti
| Nutritivna vrijednost 100 ml spremnog za piće mlijeko | |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 285 kJ |
| Energetska vrijednost | 68 kcal |
| Masti, uključujući: | 3,2 g |
| zasićene masne kiseline | 1,0 g |
| mononezasićene masne kiseline | 1,6 g |
| polinezasićene masne kiseline | 0,5 g |
| linolna kiselina (LA) | 435 mg |
| kiselina α-linolenska kiselina (ALA) | 52,3 mg |
| arahidonska kiselina (AA) | 8,8 mg |
| dokozaheksaenska kiselina (DHA) | 17,0 mg |
| eikozapentaenska kiselina (EPA) | 3,6 mg |
| Ugljikohidrati uključujući: | 8,2 g |
| šećeri | 8,1 g |
| laktoza | 7,8 g |
| Vlakna uključujući oligosaharide: | 0,6 g |
| GOS (galaktooligosaharidi) | 0,48 g |
| FOS (fruktooligosaharidi) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-galaktozillaktoza) | 0,015 g |
| Proteini | 1,4 g |
| Vitamini | |
| Vitamin A | 59 µg |
| Vitamin D | 1,70 µg |
| Vitamin E | 1,5 mg |
| Vitamin K | 5,8 µg |
| Vitamin C | 9,3 mg |
| Tiamin | 0,10 mg |
| Riboflavin | 0,14 mg |
| Niacin | 0,46 mg |
| Vitamin B6 | 0,056 mg |
| Folna kiselina | 8,2 µg |
| Vitamin B12 | 0,18 µg |
| Biotin | 1,8 µg |
| Pantotenska kiselina kiselina | 0,5 mg |
| Minerali | |
| Natrijum | 23,6 mg |
| Kalij | 84 mg |
| Hlorid | 54 mg |
| Kalcij | 73 mg |
| Fosfor | 50 mg |
| Magnezijum | 6,8 mg |
| Gvožđe | 1,0 mg |
| Cink | 0,50 mg |
| Bakar | 0,054 mg |
| Mangan | 0,005 mg |
| Fluorid | ≤0,006 mg |
| Selen | 3,1 µg |
| Jod | 13 µg |
| Ostalo | |
| Holin | 17 mg |
| Inozitol | 6,6 mg |
| Ostali GOS oligosaharidi | 0,2 g |
Izračunata nutritivna vrijednost
| Nutritivna vrijednost 100 ml mlijeka spremnog za piće | |||
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost (kJ) | 285 | ||
| Energetska vrijednost (kcal) | 68 | ||
| Masti (g) | 3,2 | ||
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 1 | ||
| od kojih mononezasićene masne kiseline (g) | 1,6 | ||
| od kojih polinezasićene masne kiseline (g) | 0,5 | ||
| Ugljikohidrati (g) | 8,2 | ||
| od kojih šećeri (g) | 8,1 | ||
| Vlakna (g) | 0,6 | ||
| Proteini (g) | 1,4 | ||
| Vitamin A (µg) | 59 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0,056 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0,18 | ||
| Vitamin C (mg) | 9,3 | ||
| Vitamin D (µg) | 1,7 | ||
| Vitamin E (mg) | 1,5 | ||
| Vitamin K (µg) | 5,8 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,1 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,14 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,46 | ||
| Holin (B4) (mg) | 17 | ||
| Folna kiselina (µg) | 8,2 | ||
| Pantotenska kiselina (mg) | 0,5 | ||
| Biotin (µg) | 1,8 | ||
| Kalcij (mg) | 73 | ||
| Hlorid (mg) | 54 | ||
| Bakar (mg) | 0,054 | ||
| Jod (µg) | 13 | ||
| Žljezo (mg) | 1 | ||
| Magnezij (mg) | 6,8 | ||
| Mangan (mg) | 0,005 | ||
| Fosfor (mg) | 50 | ||
| Kalij (mg) | 84 | ||
| Selen (µg) | 3,1 | ||
| Cink (mg) | 0,5 | ||
| od kojih DHA (dokosaheksaenska kiselina) (g) | 0,017 | ||
| od kojih EPA (eikozapentaenska kiselina) (g) | 0,0036 | ||
| Natrijum (g) | 0,0236 |
Priprema i upotreba
1. Operite ruke. Prokuhajte bočicu i dudu u vodi 10 minuta.
2. Prokuhajte svježu vodu za piće 5 minuta, a zatim ostavite da se ohladi (na približno 40°C). Sipajte odgovarajuću količinu vode u prokuhanu bočicu (prema tabeli hranjenja).
3. Koristeći samo priloženu, opranu i osušenu mjernu posudu, izmjerite tačan broj ravnih, nezbijenih porcija praha i dodajte ih u pripremljenu bočicu. Pratite količine navedene u tabeli hranjenja.
4. Zatvorite bočicu i snažno protresite vertikalno 10 sekundi dok se prah potpuno ne rastvori.
5. Stavite prokuhanu dudu na bočicu. Provjerite temperaturu mlijeka unutrašnjom stranom ručnog zgloba. Operite bočicu i dudu odmah nakon upotrebe.
Čuvanje
Da biste održali najviši kvalitet i svojstva proizvoda, prije upotrebe i nakon otvaranja, proizvod čuvajte u dobro zatvorenoj, originalnoj ambalaži, na suhom mjestu, ispod 25°C. Ne čuvajte proizvod u frižideru. Sadržaj pakovanja treba upotrijebiti u roku od 4 sedmice nakon prvog otvaranja. Ne preporučuje se prelivanje proizvoda u druge posude. Originalno pakovanje treba baciti tek nakon što se sadržaj iskoristi, zbog važnih informacija koje se u njemu nalaze.
Proizvođač
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšava
Komentar